CÁC MÀU CHO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN






THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA RUSH 2018
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | RUSH 2018 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
Trong lượng không tải (kg) | 1290 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 |
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L), 4 xy lanh thẳng hàng |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Công suất tối đa | 102 mã lực tại 6300 vòng/phút |
Mô men xoắn tối đa | 134 Nm tại vòng tua 4200/phút |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Kích thước lốp | 215/60R17 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (6,7L), Trong đô thị (8,2L), ngoài đô thị (5,8L) |
Hệ thống công nghệ an toàn | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, camera lùi, cảm biến lùi |
CÁC HÌNH ẢNH VỀ TOYOTA RUSH 2018
NGOẠI THẤT







NỘI THẤT



ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ


HỆ THỐNG AN TOÀN
Hệ thống an toàn chủ động:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- Hệ thống ổn định thân xe VSC
- Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành nganh dốc HAC
- Đèn báo phanh khẩn cấp
- Camera lùi
- Cảm biến lùi
Hệ thống an toàn bị động:
- 06 túi khí
- Dây đai an toàn 3 điểm, 7 vị trí
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.